37AQI
Cáceres
RazonablePM2.5 7 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,9 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,9 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Vendredi04 SEP | Samedi05 SEP | Dimanche06 SEP | Lundi07 SEP | Mardi08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Razonable | 39Razonable | 39Razonable | 63Mala | 43Moderada |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 22 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 29 µg/m³ | 39 µg/m³ | 36 µg/m³ | 58 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 92 µg/m³ | 97 µg/m³ | 99 µg/m³ | 105 µg/m³ |
| UV max | 5Moderado | 7Alto | 7Alto | 9Muy alto | 8Muy alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 93 gr/m³ | AmbrosíaMuy alto · 106 gr/m³ | AmbrosíaMuy alto · 106 gr/m³ | AmbrosíaMuy alto · 104 gr/m³ | AmbrosíaMuy alto · 111 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³