25AQI
Cáceres
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Środa15 LIP | Czwartek16 LIP | Piątek17 LIP | Sobota18 LIP | Niedziela19 LIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Razonable | 32Razonable | 35Razonable | 42Moderada | 51Moderada |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 79 µg/m³ | 88 µg/m³ | 103 µg/m³ | 116 µg/m³ |
| UV max | 9Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 10Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | GramíneasModerado · 13 gr/m³ | GramíneasModerado · 12 gr/m³ | GramíneasModerado · 13 gr/m³ | GramíneasModerado · 11 gr/m³ | GramíneasModerado · 12 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 18 µg/m³