42AQI
Calafell
MírnáPM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 35 µg/m³ · NO2 29 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 35 µg/m³ · NO2 29 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Mírná | 44Mírná | 47Mírná | 50Mírná | 48Mírná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 29 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 30 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 41 µg/m³ | 32 µg/m³ | 37 µg/m³ | 42 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 66 µg/m³ | 76 µg/m³ | 80 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 2Nízký | 3Nízký | 1Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkStřední · 10 gr/m³ | PelyněkNízký · 9,7 gr/m³ | PelyněkStřední · 12 gr/m³ | PelyněkNízký · 4,5 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³