40AQI
Calafell
AcceptabelPM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 33 µg/m³ · NO2 25 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 33 µg/m³ · NO2 25 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag04 NOV | Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lördag07 NOV | Söndag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Måttlig | 44Måttlig | 47Måttlig | 50Måttlig | 48Måttlig |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 29 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 30 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 41 µg/m³ | 32 µg/m³ | 37 µg/m³ | 42 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 66 µg/m³ | 76 µg/m³ | 80 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 3Lågt | 2Lågt | 3Lågt | 1Lågt | 2Lågt |
| Pollen | GråboMåttlig · 10 gr/m³ | GråboLåg · 9,7 gr/m³ | GråboMåttlig · 12 gr/m³ | GråboLåg · 4,5 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 30 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 26 µg/m³ · PM10 34 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³