46AQI
Calafell
MatigPM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 38 µg/m³ · NO2 36 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 38 µg/m³ · NO2 36 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Matig | 44Matig | 47Matig | 50Matig | 48Matig |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 29 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ | 30 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 41 µg/m³ | 32 µg/m³ | 37 µg/m³ | 42 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 66 µg/m³ | 76 µg/m³ | 80 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 2Laag | 3Laag | 1Laag | 2Laag |
| Pollen | BijvoetMatig · 10 gr/m³ | BijvoetLaag · 9,7 gr/m³ | BijvoetMatig · 12 gr/m³ | BijvoetLaag · 4,5 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³