22AQI
Cómpeta
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | Středa16 ZÁŘ | Čtvrtek17 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Přijatelná | 47Mírná | 40Přijatelná | 70Špatná | 42Mírná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 21 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 25 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 107 µg/m³ | 100 µg/m³ | 140 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 8Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³