26AQI
Cómpeta
FairPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,5 · Moderate
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,5 · Moderate
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Fair | 32Fair | 32Fair | 61Poor | 63Poor |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 84 µg/m³ | 84 µg/m³ | 122 µg/m³ | 126 µg/m³ |
| UV max | 6High | 7High | 8High | 7High | 7High |
| Pollen | GrassesLow · 0,1 gr/m³ | GrassesLow · 0,2 gr/m³ | GrassesLow · 0,2 gr/m³ | GrassesLow · 0,1 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³