27AQI
Cómpeta
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,8 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,8 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Acceptabel | 32Acceptabel | 32Acceptabel | 61Dålig | 63Dålig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 84 µg/m³ | 84 µg/m³ | 122 µg/m³ | 126 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 7Högt | 8Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³