36AQI
El Perelló
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,0 · Střední
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,0 · Střední
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | Středa16 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Přijatelná | 43Mírná | 47Mírná | 64Špatná | 37Přijatelná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 103 µg/m³ | 107 µg/m³ | 128 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | PelyněkNízký · 4,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 4,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,5 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³