36AQI
El Perelló
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | Miércoles16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Razonable | 43Moderada | 47Moderada | 64Mala | 37Razonable |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 103 µg/m³ | 107 µg/m³ | 128 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 6Alto | 6Alto | 6Alto | 6Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 4,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 4,9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,5 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³