35AQI
El Perelló
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,4 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,4 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Acceptabel | 43Måttlig | 47Måttlig | 64Dålig | 37Acceptabel |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 103 µg/m³ | 107 µg/m³ | 128 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | GråboLåg · 4,7 gr/m³ | GråboLåg · 3,3 gr/m³ | GråboLåg · 4,9 gr/m³ | GråboLåg · 3,5 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³