19AQI
Escacena del Campo
DobráPM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Přijatelná | 41Mírná | 41Mírná | 51Mírná | 50Mírná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 101 µg/m³ | 101 µg/m³ | 111 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 8Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 2,2 gr/m³ | TrávyNízký · 2,4 gr/m³ | TrávyNízký · 2,8 gr/m³ | TrávyNízký · 2,9 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³