19AQI
Escacena del Campo
GutPM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Annehmbar | 41Mäßig | 41Mäßig | 51Mäßig | 50Mäßig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 101 µg/m³ | 101 µg/m³ | 111 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 8Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 2,2 gr/m³ | GräserNiedrig · 2,4 gr/m³ | GräserNiedrig · 2,8 gr/m³ | GräserNiedrig · 2,9 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³