22AQI
Escacena del Campo
RozsądnaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Rozsądna | 38Rozsądna | 37Rozsądna | 58Umiarkowana | 67Zła |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 95 µg/m³ | 93 µg/m³ | 118 µg/m³ | 134 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 1,3 gr/m³ | TrawyNiskie · 1,4 gr/m³ | TrawyNiskie · 1,3 gr/m³ | TrawyNiskie · 1,3 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³