26AQI
Faura
PřijatelnáPM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,4 · Střední
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,4 · Střední
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa09 ZÁŘ | Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Přijatelná | 39Přijatelná | 46Mírná | 55Mírná | 51Mírná |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 26 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 28 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 98 µg/m³ | 106 µg/m³ | 115 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 6Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 1,1 gr/m³ | TrávyNízký · 0,7 gr/m³ | TrávyNízký · 0,6 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³