27AQI
Faura
AcceptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,5 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,5 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Acceptabel | 39Acceptabel | 46Måttlig | 55Måttlig | 51Måttlig |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 26 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 28 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 98 µg/m³ | 106 µg/m³ | 115 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 6Måttligt | 7Högt | 7Högt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | GräsLåg · 1,1 gr/m³ | GräsLåg · 0,7 gr/m³ | GräsLåg · 0,6 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³