36AQI
Faura
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von WeatherAPI.com prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Mäßig | 44Mäßig | 41Mäßig | 55Mäßig | 56Mäßig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 26 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 101 µg/m³ | 106 µg/m³ | 102 µg/m³ | 123 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 6Mäßig | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 8Sehr hoch |
| Pollen | AmbrosieHoch · 58 gr/m³ | AmbrosieHoch · 71 gr/m³ | AmbrosieHoch · 65 gr/m³ | AmbrosieHoch · 61 gr/m³ | AmbrosieHoch · 55 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³