40AQI
Gavà
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 99 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,3 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 99 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,3 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Mírná | 46Mírná | 52Mírná | 64Špatná | 60Mírná |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 22 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 36 µg/m³ | 36 µg/m³ | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 107 µg/m³ | 105 µg/m³ | 112 µg/m³ | 128 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 5Střední | 6Střední | 6Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | PelyněkNízký · 9,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 7,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 8,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 6,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³