31AQI
Gavà
RozsądnaPM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 18 µg/m³
UV 3,1 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 18 µg/m³
UV 3,1 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 48Umiarkowana | 60Umiarkowana | 51Umiarkowana | 62Zła | 53Umiarkowana |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 39 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 31 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| O3 | 105 µg/m³ | 120 µg/m³ | 111 µg/m³ | 124 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 5Umiarkowany | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | BylicaUmiarkowane · 12 gr/m³ | BylicaNiskie · 8,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 7,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 8,4 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³