16AQI
Girona
DobráPM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 2,2 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 2,2 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý20 ŘÍJ | Středa21 ŘÍJ | Čtvrtek22 ŘÍJ | Pátek23 ŘÍJ | Sobota24 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Přijatelná | 29Přijatelná | 28Přijatelná | 36Přijatelná | 30Přijatelná |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 55 µg/m³ | 78 µg/m³ | 76 µg/m³ | 92 µg/m³ | 80 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Nízký | 2Nízký | 4Střední | 1Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,9 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³