18AQI
Girona
BuenaPM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 0,9 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 0,9 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Donnerstag03 SEP | Freitag04 SEP | Samstag05 SEP | Sonntag06 SEP | Montag07 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 59Moderada | 54Moderada | 61Mala | 51Moderada | 53Moderada |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 24 µg/m³ | 26 µg/m³ | 21 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 129 µg/m³ | 121 µg/m³ | 134 µg/m³ | 116 µg/m³ | 119 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 6Alto | 6Alto | 6Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 2 gr/m³ | GramíneasBajo · 2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 36 µg/m³