44AQI
Girona
ModeradaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 106 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 7,4 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 106 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 7,4 · Alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Söndag24 MAJ | Måndag25 MAJ | Tisdag26 MAJ | Onsdag27 MAJ | Torsdag28 MAJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Moderada | 43Moderada | 51Moderada | 59Moderada | 53Moderada |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 107 µg/m³ | 105 µg/m³ | 116 µg/m³ | 129 µg/m³ | 119 µg/m³ |
| UV max | 8Muy alto | 8Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 8Alto |
| Polen | GramíneasModerado · 30 gr/m³ | GramíneasModerado · 34 gr/m³ | GramíneasModerado · 26 gr/m³ | GramíneasModerado · 28 gr/m³ | GramíneasModerado · 20 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³