21AQI
La Ràpita
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,1 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 11 µg/m³
UV 0,1 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Mírná | 40Přijatelná | 48Mírná | 64Špatná | 60Mírná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 105 µg/m³ | 100 µg/m³ | 108 µg/m³ | 128 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 6Střední | 6Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | PelyněkNízký · 4,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³