19AQI
La Ràpita
DobraPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,6 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,6 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Rozsądna | 45Umiarkowana | 50Umiarkowana | 62Zła | 37Rozsądna |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 95 µg/m³ | 105 µg/m³ | 110 µg/m³ | 124 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 6Umiarkowany | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | BylicaNiskie · 2,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,2 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³