22AQI
La Ràpita
AcceptablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,6 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 45 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,6 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Moyenne | 40Acceptable | 48Moyenne | 64Mauvaise | 60Moyenne |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 105 µg/m³ | 100 µg/m³ | 108 µg/m³ | 128 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 7Élevé | 6Modéré | 6Élevé | 7Élevé | 7Élevé |
| Pollen | ArmoiseFaible · 4,2 gr/m³ | ArmoiseFaible · 3,3 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,9 gr/m³ | ArmoiseFaible · 1,0 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³