25AQI
la Vall d'Uixó
PřijatelnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | Středa16 ZÁŘ | Čtvrtek17 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Mírná | 54Mírná | 56Mírná | 50Mírná | 42Mírná |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 28 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 107 µg/m³ | 114 µg/m³ | 116 µg/m³ | 110 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 4Střední |
| Pyl | TrávyNízký · 0,4 gr/m³ | TrávyNízký · 0,7 gr/m³ | TrávyNízký · 0,8 gr/m³ | TrávyNízký · 0,6 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 15 µg/m³