25AQI
la Vall d'Uixó
RozsądnaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | Czwartek17 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Umiarkowana | 54Umiarkowana | 56Umiarkowana | 50Umiarkowana | 42Umiarkowana |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 28 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 107 µg/m³ | 114 µg/m³ | 116 µg/m³ | 110 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 6Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 6Wysoki | 4Umiarkowany |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,4 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,7 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,8 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,6 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³