17AQI
Nerva
DobráPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,3 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,3 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Přijatelná | 39Přijatelná | 37Přijatelná | 51Mírná | 50Mírná |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 95 µg/m³ | 98 µg/m³ | 94 µg/m³ | 111 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 8Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,8 gr/m³ | TrávyNízký · 0,7 gr/m³ | TrávyNízký · 1,0 gr/m³ | TrávyNízký · 1,0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³