17AQI
Nerva
BonnePM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Acceptable | 39Acceptable | 37Acceptable | 51Moyenne | 50Moyenne |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 95 µg/m³ | 98 µg/m³ | 94 µg/m³ | 111 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 8Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé |
| Pollen | GraminéesFaible · 0,8 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,7 gr/m³ | GraminéesFaible · 1,0 gr/m³ | GraminéesFaible · 1,0 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³