18AQI
Nerva
GoedPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Redelijk | 39Redelijk | 42Matig | 65Slecht | 62Slecht |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 97 µg/m³ | 102 µg/m³ | 129 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 8Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,6 gr/m³ | GrassenLaag · 0,7 gr/m³ | GrassenLaag · 0,7 gr/m³ | GrassenLaag · 0,6 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³