19AQI
Pamplona
DobráPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,7 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,7 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pondělí19 ŘÍJ | Úterý20 ŘÍJ | Středa21 ŘÍJ | Čtvrtek22 ŘÍJ | Pátek23 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 22Přijatelná | 30Přijatelná | 29Přijatelná | 35Přijatelná | 32Přijatelná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 64 µg/m³ | 80 µg/m³ | 77 µg/m³ | 89 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| UV max | 1Nízký | 3Nízký | 3Střední | 3Střední | 3Nízký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³