24AQI
Pamplona
RazonablePM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Vrijdag04 SEP | Zaterdag05 SEP | Zondag06 SEP | Maandag07 SEP | Dinsdag08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 49Moderada | 38Razonable | 38Razonable | 41Moderada | 35Razonable |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 29 µg/m³ | 21 µg/m³ | 50 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 109 µg/m³ | 95 µg/m³ | 95 µg/m³ | 90 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Alto | 6Alto | 5Moderado | 6Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 5 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 10 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 40 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 37 µg/m³