43AQI
Pamplona
ModeradaPM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 105 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,1 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 105 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,1 · Moderado
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Freitag04 SEP | Samstag05 SEP | Sonntag06 SEP | Montag07 SEP | Dienstag08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Moderada | 38Razonable | 38Razonable | 59Moderada | 36Razonable |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 29 µg/m³ | 21 µg/m³ | 50 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 109 µg/m³ | 95 µg/m³ | 95 µg/m³ | 90 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Alto | 7Alto | 7Alto | 6Alto |
| Polen | AmbrosíaMuy alto · 101 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 94 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 85 gr/m³ | AmbrosíaMuy alto · 101 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 100 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 27 µg/m³