52AQI
Parla
MírnáPM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 32 µg/m³ · NO2 46 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 32 µg/m³ · NO2 46 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Úterý03 LIS | Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 73Špatná | 76Špatná | 70Špatná | 78Špatná | 73Špatná |
| PM2.5 | 19 µg/m³ | 27 µg/m³ | 27 µg/m³ | 30 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| PM10 | 26 µg/m³ | 41 µg/m³ | 32 µg/m³ | 47 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| NO2 | 85 µg/m³ | 92 µg/m³ | 80 µg/m³ | 95 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 63 µg/m³ | 74 µg/m³ | 71 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 3Nízký | 3Střední | 3Střední | 3Nízký |
| Pyl | PelyněkStřední · 20 gr/m³ | PelyněkStřední · 24 gr/m³ | PelyněkStřední · 22 gr/m³ | PelyněkStřední · 31 gr/m³ | PelyněkStřední · 36 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 22 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³