50AQI
Parla
MäßigPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 110 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 3,3 · Mäßig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 110 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 3,3 · Mäßig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 60Mäßig | 63Schlecht | 56Mäßig | 71Schlecht | 74Schlecht |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 18 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| NO2 | 60 µg/m³ | 65 µg/m³ | 52 µg/m³ | 53 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| O3 | 110 µg/m³ | 102 µg/m³ | 96 µg/m³ | 142 µg/m³ | 148 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | BeifußNiedrig · 6,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 5,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,7 gr/m³ | BeifußNiedrig · 4,5 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³