61AQI
Parla
SlechtPM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 21 µg/m³ · NO2 61 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 21 µg/m³ · NO2 61 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Dinsdag03 NOV | Woensdag04 NOV | Donderdag05 NOV | Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 73Slecht | 76Slecht | 70Slecht | 78Slecht | 73Slecht |
| PM2.5 | 19 µg/m³ | 27 µg/m³ | 27 µg/m³ | 30 µg/m³ | 40 µg/m³ |
| PM10 | 26 µg/m³ | 41 µg/m³ | 32 µg/m³ | 47 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| NO2 | 85 µg/m³ | 92 µg/m³ | 80 µg/m³ | 95 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 63 µg/m³ | 74 µg/m³ | 71 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 3Laag | 3Laag | 3Matig | 3Matig | 3Laag |
| Pollen | BijvoetMatig · 20 gr/m³ | BijvoetMatig · 24 gr/m³ | BijvoetMatig · 22 gr/m³ | BijvoetMatig · 31 gr/m³ | BijvoetMatig · 36 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³