26AQI
Pollença
PřijatelnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle WeatherAPI.com (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa09 ZÁŘ | Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Přijatelná | 35Přijatelná | 48Mírná | 45Mírná | -Bez dat |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | — |
| PM10 | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | — |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | — |
| O3 | 88 µg/m³ | 87 µg/m³ | 112 µg/m³ | 108 µg/m³ | — |
| UV max | 1Nízký | 6Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | AmbrozieStřední · 20 gr/m³ | AmbrozieStřední · 34 gr/m³ | AmbrozieVysoký · 61 gr/m³ | AmbrozieVysoký · 79 gr/m³ | AmbrozieVysoký · 70 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 19 µg/m³