31AQI
Pollença
RozsądnaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,4 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,4 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Rozsądna | 35Rozsądna | 39Rozsądna | 46Umiarkowana | 49Umiarkowana |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 87 µg/m³ | 97 µg/m³ | 109 µg/m³ | 114 µg/m³ |
| UV max | 1Niski | 6Umiarkowany | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | AmbrozjaUmiarkowane · 18 gr/m³ | AmbrozjaUmiarkowane · 49 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 64 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 60 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 65 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³