20AQI
Polop
DobráPM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa09 ZÁŘ | Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Přijatelná | 34Přijatelná | 37Přijatelná | 46Mírná | 49Mírná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 87 µg/m³ | 94 µg/m³ | 106 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 5Střední | 6Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,6 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³