23AQI
Polop
AcceptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,1 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,1 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Acceptabel | 35Acceptabel | 35Acceptabel | 62Dålig | 58Måttlig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 90 µg/m³ | 90 µg/m³ | 123 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 6Måttligt | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³