20AQI
Polop
DobraPM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Rozsądna | 34Rozsądna | 37Rozsądna | 46Umiarkowana | 49Umiarkowana |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 87 µg/m³ | 94 µg/m³ | 106 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 6Wysoki | 5Umiarkowany | 6Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,6 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³