23AQI
Sabadell
PřijatelnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 1,3 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 1,3 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pondělí19 ŘÍJ | Úterý20 ŘÍJ | Středa21 ŘÍJ | Čtvrtek22 ŘÍJ | Pátek23 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Mírná | 40Přijatelná | 45Mírná | 49Mírná | 48Mírná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 22 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 26 µg/m³ | 33 µg/m³ | 41 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| O3 | 66 µg/m³ | 67 µg/m³ | 74 µg/m³ | 94 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 1Nízký | 3Střední | 4Střední | 3Střední | 4Střední |
| Pyl | PelyněkNízký · 2,0 gr/m³ | PelyněkNízký · 4,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 5,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 4,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³