23AQI
Sabadell
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 1,3 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 1,3 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Poniedziałek19 PAŹ | Wtorek20 PAŹ | Środa21 PAŹ | Czwartek22 PAŹ | Piątek23 PAŹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Umiarkowana | 40Rozsądna | 45Umiarkowana | 49Umiarkowana | 48Umiarkowana |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 22 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 26 µg/m³ | 33 µg/m³ | 41 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| O3 | 66 µg/m³ | 67 µg/m³ | 74 µg/m³ | 94 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 1Niski | 3Umiarkowany | 4Umiarkowany | 3Umiarkowany | 4Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 2,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 4,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 5,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 4,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³