29AQI
Urretxu
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,8 · Střední
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,8 · Střední
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Přijatelná | 32Přijatelná | 37Přijatelná | 64Špatná | 73Špatná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 83 µg/m³ | 93 µg/m³ | 128 µg/m³ | 146 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,8 gr/m³ | TrávyNízký · 0,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³