29AQI
Urretxu
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,7 · Matig
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,7 · Matig
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Redelijk | 32Redelijk | 37Redelijk | 64Slecht | 73Slecht |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 83 µg/m³ | 93 µg/m³ | 128 µg/m³ | 146 µg/m³ |
| UV max | 5Matig | 6Hoog | 6Hoog | 6Hoog | 6Hoog |
| Pollen | BijvoetLaag · 0,7 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,8 gr/m³ | GrassenLaag · 0,9 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,7 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³