29AQI
Urretxu
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,5 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,5 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Acceptabel | 32Acceptabel | 37Acceptabel | 64Dålig | 73Dålig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 83 µg/m³ | 93 µg/m³ | 128 µg/m³ | 146 µg/m³ |
| UV max | 5Måttligt | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | GråboLåg · 0,7 gr/m³ | GråboLåg · 0,8 gr/m³ | GräsLåg · 0,9 gr/m³ | GråboLåg · 0,7 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³