30AQI
Bunyola
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,1 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,1 · Niedrig
Von WeatherAPI.com prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Annehmbar | 33Annehmbar | 37Annehmbar | 49Mäßig | 47Mäßig |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 15 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 83 µg/m³ | 92 µg/m³ | 114 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 2Niedrig | 5Mäßig | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | AmbrosieHoch · 68 gr/m³ | AmbrosieHoch · 80 gr/m³ | AmbrosieSehr hoch · 105 gr/m³ | AmbrosieHoch · 69 gr/m³ | AmbrosieHoch · 87 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³