38AQI
Bunyola
RazonablePM2.5 10 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 2,4 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 2,4 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Razonable | 32Razonable | 36Razonable | 54Moderada | 50Moderada |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 100 µg/m³ | 84 µg/m³ | 92 µg/m³ | 114 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 5Moderado | 6Alto | 6Alto | 6Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 0,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,4 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³