26AQI
L’Hospitalet de Llobregat
AnnehmbarPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 1,1 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 1,1 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Montag19 OKT | Dienstag20 OKT | Mittwoch21 OKT | Donnerstag22 OKT | Freitag23 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Annehmbar | 29Annehmbar | 32Annehmbar | 36Annehmbar | 33Annehmbar |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 71 µg/m³ | 84 µg/m³ | 92 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| UV max | 1Niedrig | 3Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 1,0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,3 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³