26AQI
L’Hospitalet de Llobregat
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 1,1 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 71 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 1,1 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Poniedziałek19 PAŹ | Wtorek20 PAŹ | Środa21 PAŹ | Czwartek22 PAŹ | Piątek23 PAŹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Rozsądna | 29Rozsądna | 32Rozsądna | 36Rozsądna | 33Rozsądna |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 71 µg/m³ | 84 µg/m³ | 92 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| UV max | 1Niski | 3Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany | 4Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,8 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,3 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³